I am getting the specified warning.
If I ignore this warning, will this have any effect on analysis?
The reason to have this type of design is because that's the only beam for which I want to check the slab design.
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 09-Apr-19
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT FEET KIP
JOINT COORDINATES
1 0 2 8; 2 8.05 2 8; 3 16.1 2 8; 4 0 0 0; 5 0 0 1; 6 1 0 0; 7 1 0 1; 8 2 0 0;
9 2 0 1; 10 3 0 0; 11 3 0 1; 12 4 0 0; 13 4 0 1; 14 5 0 0; 15 5 0 1; 16 6 0 0;
17 6 0 1; 18 7 0 0; 19 7 0 1; 20 8 0 0; 21 8 0 1; 22 9 0 0; 23 9 0 1;
24 10 0 0; 25 10 0 1; 26 11 0 0; 27 11 0 1; 28 12 0 0; 29 12 0 1; 30 13 0 0;
31 13 0 1; 32 14 0 0; 33 14 0 1; 34 15 0 0; 35 15 0 1; 36 16 0 0; 37 16 0 1;
38 0 0 2; 39 1 0 2; 40 2 0 2; 41 3 0 2; 42 4 0 2; 43 5 0 2; 44 6 0 2; 45 7 0 2;
46 8 0 2; 47 9 0 2; 48 10 0 2; 49 11 0 2; 50 12 0 2; 51 13 0 2; 52 14 0 2;
53 15 0 2; 54 16 0 2; 55 0 0 3; 56 1 0 3; 57 2 0 3; 58 3 0 3; 59 4 0 3;
60 5 0 3; 61 6 0 3; 62 7 0 3; 63 8 0 3; 64 9 0 3; 65 10 0 3; 66 11 0 3;
67 12 0 3; 68 13 0 3; 69 14 0 3; 70 15 0 3; 71 16 0 3; 72 0 0 4; 73 1 0 4;
74 2 0 4; 75 3 0 4; 76 4 0 4; 77 5 0 4; 78 6 0 4; 79 7 0 4; 80 8 0 4; 81 9 0 4;
82 10 0 4; 83 11 0 4; 84 12 0 4; 85 13 0 4; 86 14 0 4; 87 15 0 4; 88 16 0 4;
89 0 0 5; 90 1 0 5; 91 2 0 5; 92 3 0 5; 93 4 0 5; 94 5 0 5; 95 6 0 5; 96 7 0 5;
97 8 0 5; 98 9 0 5; 99 10 0 5; 100 11 0 5; 101 12 0 5; 102 13 0 5; 103 14 0 5;
104 15 0 5; 105 16 0 5; 106 0 0 6; 107 1 0 6; 108 2 0 6; 109 3 0 6; 110 4 0 6;
111 5 0 6; 112 6 0 6; 113 7 0 6; 114 8 0 6; 115 9 0 6; 116 10 0 6; 117 11 0 6;
118 12 0 6; 119 13 0 6; 120 14 0 6; 121 15 0 6; 122 16 0 6; 123 0 0 7;
124 1 0 7; 125 2 0 7; 126 3 0 7; 127 4 0 7; 128 5 0 7; 129 6 0 7; 130 7 0 7;
131 8 0 7; 132 9 0 7; 133 10 0 7; 134 11 0 7; 135 12 0 7; 136 13 0 7;
137 14 0 7; 138 15 0 7; 139 16 0 7; 140 0 0 8; 141 1 0 8; 142 2 0 8; 143 3 0 8;
144 4 0 8; 145 5 0 8; 146 6 0 8; 147 7 0 8; 148 8 0 8; 149 9 0 8; 150 10 0 8;
151 11 0 8; 152 12 0 8; 153 13 0 8; 154 14 0 8; 155 15 0 8; 156 16 0 8;
157 0 0 9; 158 1 0 9; 159 2 0 9; 160 3 0 9; 161 4 0 9; 162 5 0 9; 163 6 0 9;
164 7 0 9; 165 8 0 9; 166 9 0 9; 167 10 0 9; 168 11 0 9; 169 12 0 9;
170 13 0 9; 171 14 0 9; 172 15 0 9; 173 16 0 9; 174 0 0 10; 175 1 0 10;
176 2 0 10; 177 3 0 10; 178 4 0 10; 179 5 0 10; 180 6 0 10; 181 7 0 10;
182 8 0 10; 183 9 0 10; 184 10 0 10; 185 11 0 10; 186 12 0 10; 187 13 0 10;
188 14 0 10; 189 15 0 10; 190 16 0 10; 191 0 0 11; 192 1 0 11; 193 2 0 11;
194 3 0 11; 195 4 0 11; 196 5 0 11; 197 6 0 11; 198 7 0 11; 199 8 0 11;
200 9 0 11; 201 10 0 11; 202 11 0 11; 203 12 0 11; 204 13 0 11; 205 14 0 11;
206 15 0 11; 207 16 0 11; 208 0 0 12; 209 1 0 12; 210 2 0 12; 211 3 0 12;
212 4 0 12; 213 5 0 12; 214 6 0 12; 215 7 0 12; 216 8 0 12; 217 9 0 12;
218 10 0 12; 219 11 0 12; 220 12 0 12; 221 13 0 12; 222 14 0 12; 223 15 0 12;
224 16 0 12; 225 0 0 13; 226 1 0 13; 227 2 0 13; 228 3 0 13; 229 4 0 13;
230 5 0 13; 231 6 0 13; 232 7 0 13; 233 8 0 13; 234 9 0 13; 235 10 0 13;
236 11 0 13; 237 12 0 13; 238 13 0 13; 239 14 0 13; 240 15 0 13; 241 16 0 13;
242 0 0 14; 243 1 0 14; 244 2 0 14; 245 3 0 14; 246 4 0 14; 247 5 0 14;
248 6 0 14; 249 7 0 14; 250 8 0 14; 251 9 0 14; 252 10 0 14; 253 11 0 14;
254 12 0 14; 255 13 0 14; 256 14 0 14; 257 15 0 14; 258 16 0 14; 259 0 0 15;
260 1 0 15; 261 2 0 15; 262 3 0 15; 263 4 0 15; 264 5 0 15; 265 6 0 15;
266 7 0 15; 267 8 0 15; 268 9 0 15; 269 10 0 15; 270 11 0 15; 271 12 0 15;
272 13 0 15; 273 14 0 15; 274 15 0 15; 275 16 0 15; 276 0 0 16; 277 1 0 16;
278 2 0 16; 279 3 0 16; 280 4 0 16; 281 5 0 16; 282 6 0 16; 283 7 0 16;
284 8 0 16; 285 9 0 16; 286 10 0 16; 287 11 0 16; 288 12 0 16; 289 13 0 16;
290 14 0 16; 291 15 0 16; 292 16 0 16;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 259 1 140; 260 3 156; 261 148 2;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
3 4 6 7 5; 4 6 8 9 7; 5 8 10 11 9; 6 10 12 13 11; 7 12 14 15 13; 8 14 16 17 15;
9 16 18 19 17; 10 18 20 21 19; 11 20 22 23 21; 12 22 24 25 23; 13 24 26 27 25;
14 26 28 29 27; 15 28 30 31 29; 16 30 32 33 31; 17 32 34 35 33; 18 34 36 37 35;
19 5 7 39 38; 20 7 9 40 39; 21 9 11 41 40; 22 11 13 42 41; 23 13 15 43 42;
24 15 17 44 43; 25 17 19 45 44; 26 19 21 46 45; 27 21 23 47 46; 28 23 25 48 47;
29 25 27 49 48; 30 27 29 50 49; 31 29 31 51 50; 32 31 33 52 51; 33 33 35 53 52;
34 35 37 54 53; 35 38 39 56 55; 36 39 40 57 56; 37 40 41 58 57; 38 41 42 59 58;
39 42 43 60 59; 40 43 44 61 60; 41 44 45 62 61; 42 45 46 63 62; 43 46 47 64 63;
44 47 48 65 64; 45 48 49 66 65; 46 49 50 67 66; 47 50 51 68 67; 48 51 52 69 68;
49 52 53 70 69; 50 53 54 71 70; 51 55 56 73 72; 52 56 57 74 73; 53 57 58 75 74;
54 58 59 76 75; 55 59 60 77 76; 56 60 61 78 77; 57 61 62 79 78; 58 62 63 80 79;
59 63 64 81 80; 60 64 65 82 81; 61 65 66 83 82; 62 66 67 84 83; 63 67 68 85 84;
64 68 69 86 85; 65 69 70 87 86; 66 70 71 88 87; 67 72 73 90 89; 68 73 74 91 90;
69 74 75 92 91; 70 75 76 93 92; 71 76 77 94 93; 72 77 78 95 94; 73 78 79 96 95;
74 79 80 97 96; 75 80 81 98 97; 76 81 82 99 98; 77 82 83 100 99;
78 83 84 101 100; 79 84 85 102 101; 80 85 86 103 102; 81 86 87 104 103;
82 87 88 105 104; 83 89 90 107 106; 84 90 91 108 107; 85 91 92 109 108;
86 92 93 110 109; 87 93 94 111 110; 88 94 95 112 111; 89 95 96 113 112;
90 96 97 114 113; 91 97 98 115 114; 92 98 99 116 115; 93 99 100 117 116;
94 100 101 118 117; 95 101 102 119 118; 96 102 103 120 119; 97 103 104 121 120;
98 104 105 122 121; 99 106 107 124 123; 100 107 108 125 124;
101 108 109 126 125; 102 109 110 127 126; 103 110 111 128 127;
104 111 112 129 128; 105 112 113 130 129; 106 113 114 131 130;
107 114 115 132 131; 108 115 116 133 132; 109 116 117 134 133;
110 117 118 135 134; 111 118 119 136 135; 112 119 120 137 136;
113 120 121 138 137; 114 121 122 139 138; 115 123 124 141 140;
116 124 125 142 141; 117 125 126 143 142; 118 126 127 144 143;
119 127 128 145 144; 120 128 129 146 145; 121 129 130 147 146;
122 130 131 148 147; 123 131 132 149 148; 124 132 133 150 149;
125 133 134 151 150; 126 134 135 152 151; 127 135 136 153 152;
128 136 137 154 153; 129 137 138 155 154; 130 138 139 156 155;
131 140 141 158 157; 132 141 142 159 158; 133 142 143 160 159;
134 143 144 161 160; 135 144 145 162 161; 136 145 146 163 162;
137 146 147 164 163; 138 147 148 165 164; 139 148 149 166 165;
140 149 150 167 166; 141 150 151 168 167; 142 151 152 169 168;
143 152 153 170 169; 144 153 154 171 170; 145 154 155 172 171;
146 155 156 173 172; 147 157 158 175 174; 148 158 159 176 175;
149 159 160 177 176; 150 160 161 178 177; 151 161 162 179 178;
152 162 163 180 179; 153 163 164 181 180; 154 164 165 182 181;
155 165 166 183 182; 156 166 167 184 183; 157 167 168 185 184;
158 168 169 186 185; 159 169 170 187 186; 160 170 171 188 187;
161 171 172 189 188; 162 172 173 190 189; 163 174 175 192 191;
164 175 176 193 192; 165 176 177 194 193; 166 177 178 195 194;
167 178 179 196 195; 168 179 180 197 196; 169 180 181 198 197;
170 181 182 199 198; 171 182 183 200 199; 172 183 184 201 200;
173 184 185 202 201; 174 185 186 203 202; 175 186 187 204 203;
176 187 188 205 204; 177 188 189 206 205; 178 189 190 207 206;
179 191 192 209 208; 180 192 193 210 209; 181 193 194 211 210;
182 194 195 212 211; 183 195 196 213 212; 184 196 197 214 213;
185 197 198 215 214; 186 198 199 216 215; 187 199 200 217 216;
188 200 201 218 217; 189 201 202 219 218; 190 202 203 220 219;
191 203 204 221 220; 192 204 205 222 221; 193 205 206 223 222;
194 206 207 224 223; 195 208 209 226 225; 196 209 210 227 226;
197 210 211 228 227; 198 211 212 229 228; 199 212 213 230 229;
200 213 214 231 230; 201 214 215 232 231; 202 215 216 233 232;
203 216 217 234 233; 204 217 218 235 234; 205 218 219 236 235;
206 219 220 237 236; 207 220 221 238 237; 208 221 222 239 238;
209 222 223 240 239; 210 223 224 241 240; 211 225 226 243 242;
212 226 227 244 243; 213 227 228 245 244; 214 228 229 246 245;
215 229 230 247 246; 216 230 231 248 247; 217 231 232 249 248;
218 232 233 250 249; 219 233 234 251 250; 220 234 235 252 251;
221 235 236 253 252; 222 236 237 254 253; 223 237 238 255 254;
224 238 239 256 255; 225 239 240 257 256; 226 240 241 258 257;
227 242 243 260 259; 228 243 244 261 260; 229 244 245 262 261;
230 245 246 263 262; 231 246 247 264 263; 232 247 248 265 264;
233 248 249 266 265; 234 249 250 267 266; 235 250 251 268 267;
236 251 252 269 268; 237 252 253 270 269; 238 253 254 271 270;
239 254 255 272 271; 240 255 256 273 272; 241 256 257 274 273;
242 257 258 275 274; 243 259 260 277 276; 244 260 261 278 277;
245 261 262 279 278; 246 262 263 280 279; 247 263 264 281 280;
248 264 265 282 281; 249 265 266 283 282; 250 266 267 284 283;
251 267 268 285 284; 252 268 269 286 285; 253 269 270 287 286;
254 270 271 288 287; 255 271 272 289 288; 256 272 273 290 289;
257 273 274 291 290; 258 274 275 292 291;
ELEMENT PROPERTY
3 TO 258 THICKNESS 1.5
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 4.176e+006
POISSON 0.3
DENSITY 0.489024
ALPHA 6e-006
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 5184 FU 8352 RY 1.5 RT 1.2
ISOTROPIC CONCRETE
E 453600
POISSON 0.17
DENSITY 0.150336
ALPHA 5e-006
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
G 193846
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 720
STRENGTH FCU 576
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 2 259 TO 261 TABLE ST W12X40
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 2 259 TO 261
MATERIAL CONCRETE MEMB 3 TO 258
SUPPORTS
4 TO 292 ELASTIC MAT DIRECT Y SUBGRADE 100 PRINT
DEFINE MOVING LOAD
*Live + Impact * 1.4
TYPE 1 LOAD 88.2 88.2 88.2 88.2
DIST -5 -6 -5
*Braking * 1.4
TYPE 2 LOAD 15.1914 5.6966 5.6966 15.1914
DIST -5 -6 -5
*Traction * 1.4
TYPE 3 LOAD 8.883 3.3306 3.3306 8.883
DIST -5 -6 -5
*DL*1.4
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL
MEMBER LOAD
1 2 UNI GY -0.28
LOAD GENERATION 34 ADD LOAD 1
TYPE 1 0 2 8 XINC 1
TYPE 2 0 2 8 XINC 1
LOAD GENERATION 34 ADD LOAD 1
TYPE 1 0 2 8 XINC 1
TYPE 3 0 2 8 XINC 1
PERFORM ANALYSIS
FINISH