STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 05-Jan-17
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
93 0 2.25 0; 94 7.15 2.25 0; 95 14.3 2.25 0; 96 19.3 2.25 0; 97 22.7 2.25 0;
98 22.7 2.25 4.9; 99 19.3 2.25 4.9; 100 14.3 2.25 4.9; 101 7.15 2.25 4.9;
102 0 2.25 4.9; 103 0 2.25 11.9; 104 7.15 2.25 11.9; 105 14.3 2.25 11.9;
106 19.3 2.25 11.9; 107 22.7 2.25 11.9; 108 22.7 2.25 10.71;
109 26.7 2.25 10.71; 110 30.7 2.25 10.71; 111 35.93 2.25 10.71;
112 43.93 2.25 10.71; 113 47.93 2.25 10.71; 114 47.93 2.25 2.9;
115 43.93 2.25 2.9; 116 14.3 2.25 16; 117 19.3 2.25 16; 118 22.7 2.25 16;
119 26.7 2.25 16; 120 30.7 2.25 16; 121 35.93 2.25 16; 122 43.93 2.25 16;
123 47.93 2.25 16; 124 0 5.55 0; 125 7.15 5.55 0; 126 14.3 5.55 0;
127 19.3 5.55 0; 128 22.7 5.55 0; 129 22.7 5.55 4.9; 130 19.3 5.55 4.9;
131 14.3 5.55 4.9; 132 7.15 5.55 4.9; 133 0 5.55 4.9; 134 0 5.55 11.9;
135 7.15 5.55 11.9; 136 14.3 5.55 11.9; 137 19.3 5.55 11.9; 138 22.7 5.55 11.9;
139 22.7 5.55 10.71; 140 26.7 5.55 10.71; 141 30.7 5.55 10.71;
142 35.93 5.55 10.71; 143 43.93 5.55 10.71; 144 47.93 5.55 10.71;
145 47.93 5.55 2.9; 146 43.93 5.55 2.9; 147 14.3 5.55 16; 148 19.3 5.55 16;
149 22.7 5.55 16; 150 26.7 5.55 16; 151 30.7 5.55 16; 152 35.93 5.55 16;
153 43.93 5.55 16; 154 47.93 5.55 16; 155 0 8.85 0; 156 7.15 8.85 0;
157 14.3 8.85 0; 158 19.3 8.85 0; 159 22.7 8.85 0; 160 22.7 8.85 4.9;
161 19.3 8.85 4.9; 162 14.3 8.85 4.9; 163 7.15 8.85 4.9; 164 0 8.85 4.9;
165 0 8.85 11.9; 166 7.15 8.85 11.9; 167 14.3 8.85 11.9; 168 19.3 8.85 11.9;
169 22.7 8.85 11.9; 170 22.7 8.85 10.71; 171 26.7 8.85 10.71;
172 30.7 8.85 10.71; 173 35.93 8.85 10.71; 174 43.93 8.85 10.71;
175 47.93 8.85 10.71; 176 47.93 8.85 2.9; 177 43.93 8.85 2.9; 178 14.3 8.85 16;
179 19.3 8.85 16; 180 22.7 8.85 16; 181 26.7 8.85 16; 182 30.7 8.85 16;
183 35.93 8.85 16; 184 43.93 8.85 16; 185 47.93 8.85 16; 186 0 12.15 0;
187 7.15 12.15 0; 188 14.3 12.15 0; 189 19.3 12.15 0; 190 22.7 12.15 0;
191 22.7 12.15 4.9; 192 19.3 12.15 4.9; 193 14.3 12.15 4.9; 194 7.15 12.15 4.9;
195 0 12.15 4.9; 196 0 12.15 11.9; 197 7.15 12.15 11.9; 198 14.3 12.15 11.9;
199 19.3 12.15 11.9; 200 22.7 12.15 11.9; 201 22.7 12.15 10.71;
202 26.7 12.15 10.71; 203 30.7 12.15 10.71; 204 35.93 12.15 10.71;
205 43.93 12.15 10.71; 206 47.93 12.15 10.71; 207 47.93 12.15 2.9;
208 43.93 12.15 2.9; 209 14.3 12.15 16; 210 19.3 12.15 16; 211 22.7 12.15 16;
212 26.7 12.15 16; 213 30.7 12.15 16; 214 35.93 12.15 16; 215 43.93 12.15 16;
216 47.93 12.15 16; 217 14.3 15.45 0; 218 19.3 15.45 0; 219 22.7 15.45 0;
220 22.7 15.45 4.9; 221 19.3 15.45 4.9; 222 14.3 15.45 4.9;
223 14.3 15.45 11.9; 224 19.3 15.45 11.9; 225 22.7 15.45 11.9;
226 22.7 15.45 10.71; 227 14.3 15.45 16; 228 19.3 15.45 16; 229 22.7 15.45 16;
230 43.93 15.45 10.71; 231 47.93 15.45 10.71; 232 47.93 15.45 2.9;
233 43.93 15.45 2.9; 234 43.93 15.45 16; 235 47.93 15.45 16; 236 0 -0.45 0;
237 7.15 -0.45 0; 238 14.3 -0.45 0; 239 19.3 -0.45 0; 240 22.7 -0.45 0;
241 22.7 -0.45 4.9; 242 19.3 -0.45 4.9; 243 14.3 -0.45 4.9; 244 7.15 -0.45 4.9;
245 0 -0.45 4.9; 246 0 -0.45 11.9; 247 7.15 -0.45 11.9; 248 14.3 -0.45 11.9;
249 19.3 -0.45 11.9; 250 22.7 -0.45 11.9; 251 22.7 -0.45 10.71;
252 26.7 -0.45 10.71; 253 30.7 -0.45 10.71; 254 35.93 -0.45 10.71;
255 43.93 -0.45 10.71; 256 47.93 -0.45 10.71; 257 47.93 -0.45 2.9;
258 43.93 -0.45 2.9; 259 14.3 -0.45 16; 260 19.3 -0.45 16; 261 22.7 -0.45 16;
262 26.7 -0.45 16; 263 30.7 -0.45 16; 264 35.93 -0.45 16; 265 43.93 -0.45 16;
266 47.93 -0.45 16; 267 0 -3.15 0; 268 7.15 -3.15 0; 269 14.3 -3.15 0;
270 19.3 -3.15 0; 271 22.7 -3.15 0; 272 22.7 -3.15 4.9; 273 19.3 -3.15 4.9;
274 14.3 -3.15 4.9; 275 7.15 -3.15 4.9; 276 0 -3.15 4.9; 277 0 -3.15 11.9;
278 7.15 -3.15 11.9; 279 14.3 -3.15 11.9; 280 19.3 -3.15 11.9;
281 22.7 -3.15 11.9; 282 22.7 -3.15 10.71; 283 26.7 -3.15 10.71;
284 30.7 -3.15 10.71; 285 35.93 -3.15 10.71; 286 43.93 -3.15 10.71;
287 47.93 -3.15 10.71; 288 47.93 -3.15 2.9; 289 43.93 -3.15 2.9;
291 19.3 -3.15 16; 292 22.7 -3.15 16; 293 26.7 -3.15 16; 294 30.7 -3.15 16;
295 35.93 -3.15 16; 296 43.93 -3.15 16; 297 47.93 -3.15 16; 298 0 -6.15 0;
299 7.15 -6.15 0; 300 14.3 -6.15 0; 301 19.3 -6.15 0; 302 22.7 -6.15 0;
303 22.7 -6.15 4.9; 304 19.3 -6.15 4.9; 305 14.3 -6.15 4.9; 306 7.15 -6.15 4.9;
307 0 -6.15 4.9; 308 0 -6.15 11.9; 309 7.15 -6.15 11.9; 310 14.3 -6.15 11.9;
311 19.3 -6.15 11.9; 313 22.7 -6.15 10.71; 314 26.7 -6.15 10.71;
315 30.7 -6.15 10.71; 316 35.93 -6.15 10.71; 317 43.93 -6.15 10.71;
318 47.93 -6.15 10.71; 319 47.93 -6.15 2.9; 320 43.93 -6.15 2.9;
322 19.3 -6.15 16; 323 22.7 -6.15 16; 324 26.7 -6.15 16; 325 30.7 -6.15 16;
326 35.93 -6.15 16; 327 43.93 -6.15 16; 328 47.93 -6.15 16; 329 14.3 -3.45 16;
330 35.93 2.25 2.9; 331 35.93 -0.45 2.9; 332 35.93 -3.15 2.9;
333 35.93 -6.15 2.9; 334 39.93 2.25 2.9; 335 39.93 -0.45 2.9;
336 39.93 -3.15 2.9; 337 39.93 -6.15 2.9; 338 47.93 -1.8 2.9;
339 43.93 -1.8 2.9; 340 47.93 0.9 2.9; 341 43.93 0.9 2.9; 342 47.93 3.9 2.9;
343 43.93 3.9 2.9; 344 47.93 7.2 2.9; 345 43.93 7.2 2.9; 346 47.93 10.5 2.9;
347 43.93 10.5 2.9; 348 47.93 13.8 2.9; 349 43.93 13.8 2.9;
MEMBER INCIDENCES
183 93 94; 184 94 95; 185 95 96; 186 96 97; 187 97 98; 188 98 99; 189 99 100;
190 100 101; 191 101 102; 192 102 93; 193 102 103; 194 103 104; 195 104 105;
196 105 106; 197 106 107; 198 107 108; 199 108 98; 200 108 109; 201 109 110;
202 110 111; 203 111 112; 204 112 113; 205 113 114; 207 115 112; 208 105 116;
209 116 117; 210 117 118; 211 118 119; 212 119 120; 213 120 121; 214 121 122;
215 122 123; 216 123 113; 217 111 121; 218 110 120; 219 109 119; 220 107 118;
221 96 99; 222 99 106; 223 106 117; 224 95 100; 225 100 105; 226 94 101;
227 101 104; 228 122 112; 229 93 124; 230 94 125; 231 95 126; 232 96 127;
233 97 128; 234 98 129; 235 99 130; 236 100 131; 237 101 132; 238 102 133;
239 103 134; 240 104 135; 241 105 136; 242 106 137; 244 108 139; 245 109 140;
246 110 141; 247 111 142; 248 112 143; 249 113 144; 250 114 342; 251 115 343;
252 116 147; 253 117 148; 254 118 149; 255 119 150; 256 120 151; 257 121 152;
258 122 153; 259 123 154; 260 124 125; 261 125 126; 262 126 127; 263 127 128;
264 128 129; 265 129 130; 266 130 131; 267 131 132; 268 132 133; 269 133 124;
270 133 134; 271 134 135; 272 135 136; 273 136 137; 274 137 138; 275 138 139;
276 139 129; 277 139 140; 278 140 141; 279 141 142; 280 142 143; 281 143 144;
282 144 145; 284 146 143; 285 136 147; 286 147 148; 287 148 149; 288 149 150;
289 150 151; 290 151 152; 291 152 153; 292 153 154; 293 154 144; 294 142 152;
295 141 151; 296 140 150; 297 138 149; 298 127 130; 299 130 137; 300 137 148;
301 126 131; 302 131 136; 303 125 132; 304 132 135; 305 153 143; 306 124 155;
307 125 156; 308 126 157; 309 127 158; 310 128 159; 311 129 160; 312 130 161;
313 131 162; 314 132 163; 315 133 164; 316 134 165; 317 135 166; 318 136 167;
319 137 168; 321 139 170; 322 140 171; 323 141 172; 324 142 173; 325 143 174;
326 144 175; 327 145 344; 328 146 345; 329 147 178; 330 148 179; 331 149 180;
332 150 181; 333 151 182; 334 152 183; 335 153 184; 336 154 185; 337 155 156;
338 156 157; 339 157 158; 340 158 159; 341 159 160; 342 160 161; 343 161 162;
344 162 163; 345 163 164; 346 164 155; 347 164 165; 348 165 166; 349 166 167;
350 167 168; 351 168 169; 352 169 170; 353 170 160; 354 170 171; 355 171 172;
356 172 173; 357 173 174; 358 174 175; 359 175 176; 361 177 174; 362 167 178;
363 178 179; 364 179 180; 365 180 181; 366 181 182; 367 182 183; 368 183 184;
369 184 185; 370 185 175; 371 173 183; 372 172 182; 373 171 181; 374 169 180;
375 158 161; 376 161 168; 377 168 179; 378 157 162; 379 162 167; 380 156 163;
381 163 166; 382 184 174; 383 155 186; 384 156 187; 385 157 188; 386 158 189;
387 159 190; 388 160 191; 389 161 192; 390 162 193; 391 163 194; 392 164 195;
393 165 196; 394 166 197; 395 167 198; 396 168 199; 398 170 201; 399 171 202;
400 172 203; 401 173 204; 402 174 205; 403 175 206; 404 176 346; 405 177 347;
406 178 209; 407 179 210; 408 180 211; 409 181 212; 410 182 213; 411 183 214;
412 184 215; 413 185 216; 414 186 187; 415 187 188; 416 188 189; 417 189 190;
418 190 191; 419 191 192; 420 192 193; 421 193 194; 422 194 195; 423 195 186;
424 195 196; 425 196 197; 426 197 198; 427 198 199; 428 199 200; 429 200 201;
430 201 191; 431 201 202; 432 202 203; 433 203 204; 434 204 205; 435 205 206;
436 206 207; 438 208 205; 439 198 209; 440 209 210; 441 210 211; 442 211 212;
443 212 213; 444 213 214; 445 214 215; 446 215 216; 447 216 206; 448 204 214;
449 203 213; 450 202 212; 451 200 211; 452 189 192; 453 192 199; 454 199 210;
455 188 193; 456 193 198; 457 187 194; 458 194 197; 459 215 205; 460 188 217;
461 189 218; 462 190 219; 463 191 220; 464 192 221; 465 193 222; 466 198 223;
467 199 224; 469 201 226; 470 209 227; 471 210 228; 472 211 229; 473 217 218;
474 218 219; 475 219 220; 476 220 221; 477 221 222; 478 223 224; 479 224 225;
480 225 226; 481 226 220; 482 223 227; 483 227 228; 484 228 229; 485 225 229;
486 218 221; 487 221 224; 488 224 228; 489 217 222; 490 222 223; 491 205 230;
492 206 231; 493 207 348; 494 208 349; 495 215 234; 496 216 235; 497 230 231;
498 231 232; 499 232 233; 500 233 230; 501 234 235; 502 235 231; 503 234 230;
504 93 236; 505 94 237; 506 95 238; 507 96 239; 508 97 240; 509 98 241;
510 99 242; 511 100 243; 512 101 244; 513 102 245; 514 103 246; 515 104 247;
516 105 248; 517 106 249; 519 108 251; 520 109 252; 521 110 253; 522 111 254;
523 112 255; 524 113 256; 525 114 340; 526 115 341; 527 116 259; 528 117 260;
529 118 261; 530 119 262; 531 120 263; 532 121 264; 533 122 265; 534 123 266;
535 236 237; 536 237 238; 537 238 239; 538 239 240; 539 240 241; 540 241 242;
541 242 243; 542 243 244; 543 244 245; 544 245 236; 545 245 246; 546 246 247;
547 247 248; 548 248 249; 549 249 250; 550 250 251; 551 251 241; 552 251 252;
553 252 253; 554 253 254; 555 254 255; 556 255 256; 557 256 257; 559 258 255;
560 248 259; 561 259 260; 562 260 261; 563 261 262; 564 262 263; 565 263 264;
566 264 265; 567 265 266; 568 266 256; 569 254 264; 570 253 263; 571 252 262;
572 250 261; 573 239 242; 574 242 249; 575 249 260; 576 238 243; 577 243 248;
578 237 244; 579 244 247; 580 265 255; 581 236 267; 582 237 268; 583 238 269;
584 239 270; 585 240 271; 586 241 272; 587 242 273; 588 243 274; 589 244 275;
590 245 276; 591 246 277; 592 247 278; 593 248 279; 594 249 280; 596 251 282;
597 252 283; 598 253 284; 599 254 285; 600 255 286; 601 256 287; 602 257 338;
603 258 339; 605 260 291; 606 261 292; 607 262 293; 608 263 294; 609 264 295;
610 265 296; 611 266 297; 612 267 268; 613 268 269; 614 269 270; 615 270 271;
616 271 272; 617 272 273; 618 273 274; 619 274 275; 620 275 276; 621 276 267;
622 276 277; 623 277 278; 624 278 279; 625 279 280; 626 280 281; 627 281 282;
628 282 272; 629 282 283; 630 283 284; 631 284 285; 632 285 286; 633 286 287;
634 287 288; 635 288 289; 636 289 286; 639 291 292; 640 292 293; 641 293 294;
642 294 295; 643 295 296; 644 296 297; 645 297 287; 646 285 295; 647 284 294;
648 283 293; 649 281 292; 650 270 273; 651 273 280; 652 280 291; 653 269 274;
654 274 279; 655 268 275; 656 275 278; 657 296 286; 658 267 298; 659 268 299;
660 269 300; 661 270 301; 662 271 302; 663 272 303; 664 273 304; 665 274 305;
666 275 306; 667 276 307; 668 277 308; 669 278 309; 670 279 310; 671 280 311;
673 282 313; 674 283 314; 675 284 315; 676 285 316; 677 286 317; 678 287 318;
679 288 319; 680 289 320; 682 291 322; 683 292 323; 684 293 324; 685 294 325;
686 295 326; 687 296 327; 688 297 328; 735 259 329; 736 330 334; 737 330 111;
738 330 331; 739 331 335; 740 331 254; 741 331 332; 742 332 336; 743 332 285;
744 332 333; 745 334 115; 746 335 258; 747 334 335; 748 336 289; 749 335 336;
750 336 337; 861 338 288; 862 339 289; 863 338 339; 864 340 257; 865 341 258;
866 340 341; 867 342 145; 868 343 146; 869 342 343; 870 344 176; 871 345 177;
872 344 345; 873 346 207; 874 347 208; 875 346 347; 876 348 232; 877 349 233;
878 348 349;
ELEMENT INCIDENCES SHELL
788 267 268 275 276; 789 276 275 278 277; 790 268 269 274 275;
791 275 274 279 278; 792 269 270 273 274; 793 273 272 281 280;
794 280 281 292 291; 795 282 283 293 292; 796 283 284 294 293;
797 284 285 295 294; 798 332 289 286 285; 799 285 286 296 295;
800 286 287 297 296; 801 270 271 272 273; 802 236 237 244 245;
803 245 244 247 246; 804 237 238 243 244; 805 244 243 248 247;
806 238 239 242 243; 807 239 240 241 242; 808 242 241 250 249;
809 249 250 261 260; 810 251 252 262 261; 811 252 253 263 262;
812 253 254 264 263; 813 331 258 255 254; 814 254 255 265 264;
815 255 256 266 265; 816 248 249 260 259; 817 93 94 101 102;
818 102 101 104 103; 819 94 95 100 101; 820 95 96 99 100; 821 96 97 98 99;
822 101 100 105 104; 823 99 98 107 106; 824 105 106 117 116;
825 108 109 119 118; 826 109 110 120 119; 827 110 111 121 120;
828 330 115 112 111; 829 111 112 122 121; 831 112 113 123 122;
832 124 125 132 133; 833 125 126 131 132; 834 126 127 130 131;
835 133 132 135 134; 836 132 131 136 135; 837 130 129 138 137;
838 136 137 148 147; 839 137 138 149 148; 840 139 140 150 149;
841 140 141 151 150; 842 141 142 152 151; 843 142 143 153 152;
844 143 144 154 153; 845 127 128 129 130; 846 155 156 163 164;
847 164 163 166 165; 848 156 157 162 163; 849 163 162 167 166;
850 157 158 161 162; 851 158 159 160 161; 852 161 160 169 168;
853 167 168 179 178; 854 168 169 180 179; 855 170 171 181 180;
856 171 172 182 181; 857 172 173 183 182; 858 173 174 184 183;
859 174 175 185 184; 860 106 107 118 117; 879 186 187 194 195;
880 195 194 197 196; 881 187 188 193 194; 882 194 193 198 197;
883 188 189 192 193; 884 189 190 191 192; 885 192 191 200 199;
886 198 199 210 209; 887 199 200 211 210; 888 201 202 212 211;
889 202 203 213 212; 890 203 204 214 213; 891 204 205 215 214;
892 205 206 216 215;
ELEMENT PROPERTY
788 TO 829 831 TO 860 879 TO 892 THICKNESS 0.125
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
TYPE CONCRETE
STRENGTH FCU 27579
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY INDIAN
612 TO 636 639 TO 657 742 743 748 863 PRIS YD 0.4 ZD 0.3
183 TO 205 207 TO 228 260 TO 282 284 TO 305 337 TO 359 361 TO 382 414 TO 436 -
438 TO 459 473 TO 490 497 TO 503 535 TO 557 559 TO 580 736 737 739 740 745 -
746 866 869 872 875 878 PRIS YD 0.6 ZD 0.3
229 TO 242 244 TO 259 306 TO 319 321 TO 336 383 TO 396 398 TO 413 460 TO 467 -
469 TO 472 491 TO 496 867 868 870 871 873 874 876 877 PRIS YD 0.45 ZD 0.6
MEMBER PROPERTY INDIAN
504 TO 517 519 TO 534 581 TO 594 596 TO 603 605 TO 611 658 TO 671 673 TO 680 -
682 TO 688 735 738 741 744 747 749 750 861 862 864 865 PRIS YD 0.6 ZD 0.6
CONSTANTS
MATERIAL CONCRETE ALL
SUPPORTS
298 TO 311 313 TO 320 322 TO 329 333 337 FIXED
DEFINE 1893 LOAD
ZONE 0.36 RF 5 I 1.5 SS 1 ST 1 DM 0.05
JOINT WEIGHT
93 WEIGHT -266.32
94 WEIGHT -458.77
95 WEIGHT -400.15
96 WEIGHT -278.91
97 WEIGHT -142.58
98 WEIGHT -274.25
99 WEIGHT -417.36
100 WEIGHT -748.93
101 WEIGHT -1115.38
102 WEIGHT -659.22
103 WEIGHT -439.3
104 WEIGHT -748.77
105 WEIGHT -587.68
106 WEIGHT -402.57
107 WEIGHT -269.63
108 WEIGHT -167.12
109 WEIGHT -314.67
110 WEIGHT -324.15
111 WEIGHT -904.62
112 WEIGHT -923.42
113 WEIGHT -226.31
114 WEIGHT -131.42
115 WEIGHT -573.29
116 WEIGHT -180.29
117 WEIGHT -225.11
118 WEIGHT -254.78
119 WEIGHT -314.67
120 WEIGHT -324.15
121 WEIGHT -454.68
122 WEIGHT -427.22
123 WEIGHT -163.49
124 WEIGHT -242.43
125 WEIGHT -388.14
126 WEIGHT -358.22
127 WEIGHT -251.06
128 WEIGHT -136.96
129 WEIGHT -286.32
130 WEIGHT -413.76
131 WEIGHT -691.52
132 WEIGHT -977.3
133 WEIGHT -604.74
134 WEIGHT -404.36
135 WEIGHT -676.98
136 WEIGHT -537.65
137 WEIGHT -372.05
138 WEIGHT -229.81
139 WEIGHT -168.26
140 WEIGHT -280.92
141 WEIGHT -303.59
142 WEIGHT -430.33
143 WEIGHT -470.47
144 WEIGHT -239.78
145 WEIGHT -133.33
146 WEIGHT -133.33
147 WEIGHT -168.71
148 WEIGHT -214.8
149 WEIGHT -219.27
150 WEIGHT -283.48
151 WEIGHT -312.19
152 WEIGHT -440.21
153 WEIGHT -411.5
154 WEIGHT -178.24
155 WEIGHT -242.43
156 WEIGHT -386.35
157 WEIGHT -335.49
158 WEIGHT -238.88
159 WEIGHT -145.73
160 WEIGHT -286.32
161 WEIGHT -354.44
162 WEIGHT -624.55
163 WEIGHT -969.65
164 WEIGHT -604.74
165 WEIGHT -404.36
166 WEIGHT -676.98
167 WEIGHT -494.9
168 WEIGHT -304.31
169 WEIGHT -232.81
170 WEIGHT -168.26
171 WEIGHT -290.05
172 WEIGHT -290.1
173 WEIGHT -430.33
174 WEIGHT -470.47
175 WEIGHT -239.78
176 WEIGHT -133.33
177 WEIGHT -133.33
178 WEIGHT -168.71
179 WEIGHT -204.35
180 WEIGHT -236.8
181 WEIGHT -292.61
182 WEIGHT -298.7
183 WEIGHT -440.21
184 WEIGHT -411.5
185 WEIGHT -178.24
186 WEIGHT -40.05
187 WEIGHT -55.21
188 WEIGHT -61.15
189 WEIGHT -49.2
190 WEIGHT -38.59
191 WEIGHT -50.91
192 WEIGHT -64.04
193 WEIGHT -75.99
194 WEIGHT -70.05
195 WEIGHT -54.89
196 WEIGHT -44.5
197 WEIGHT -59.66
198 WEIGHT -74.3
199 WEIGHT -62.34
200 WEIGHT -39.42
201 WEIGHT -48.32
202 WEIGHT -42.68
203 WEIGHT -41.29
204 WEIGHT -53.77
205 WEIGHT -78.22
206 WEIGHT -57.25
207 WEIGHT -46.04
208 WEIGHT -46.04
209 WEIGHT -40.29
210 WEIGHT -47.5
211 WEIGHT -49.38
212 WEIGHT -42.68
213 WEIGHT -45.29
214 WEIGHT -53.77
215 WEIGHT -61.66
216 WEIGHT -40.69
217 WEIGHT -38.99
218 WEIGHT -38.7
219 WEIGHT -35.6
220 WEIGHT -47.92
221 WEIGHT -53.54
222 WEIGHT -53.83
223 WEIGHT -52.14
224 WEIGHT -51.85
225 WEIGHT -36.42
226 WEIGHT -25.34
227 WEIGHT -37.29
228 WEIGHT -37
229 WEIGHT -33.9
230 WEIGHT -50.76
231 WEIGHT -50.76
232 WEIGHT -39.54
233 WEIGHT -39.54
234 WEIGHT -34.2
235 WEIGHT -34.2
236 WEIGHT -237.36
237 WEIGHT -381.01
238 WEIGHT -344.4
239 WEIGHT -290.58
240 WEIGHT -235.14
241 WEIGHT -421.29
242 WEIGHT -398.45
243 WEIGHT -695
244 WEIGHT -1020.1
245 WEIGHT -611.58
246 WEIGHT -454.82
247 WEIGHT -734.86
248 WEIGHT -483.44
249 WEIGHT -343.38
250 WEIGHT -266.92
251 WEIGHT -290.66
252 WEIGHT -401.93
253 WEIGHT -456.61
254 WEIGHT -1044.81
255 WEIGHT -842.7
256 WEIGHT -246.05
257 WEIGHT -160.11
258 WEIGHT -640.78
259 WEIGHT -118.63
260 WEIGHT -180.11
261 WEIGHT -255.65
262 WEIGHT -325.59
263 WEIGHT -333.23
264 WEIGHT -401.05
265 WEIGHT -366.4
266 WEIGHT -176.77
267 WEIGHT -353.87
268 WEIGHT -616.53
269 WEIGHT -544.14
270 WEIGHT -438.02
271 WEIGHT -305.24
272 WEIGHT -497.44
273 WEIGHT -418.13
274 WEIGHT -678.95
275 WEIGHT -1002.54
276 WEIGHT -599.07
277 WEIGHT -445.77
278 WEIGHT -769.02
279 WEIGHT -462.97
280 WEIGHT -310.77
281 WEIGHT -247.9
282 WEIGHT -372.45
283 WEIGHT -460.46
284 WEIGHT -545.17
285 WEIGHT -1144.71
286 WEIGHT -825.92
287 WEIGHT -234.92
288 WEIGHT -195.12
289 WEIGHT -715.38
291 WEIGHT -134.58
292 WEIGHT -257.58
293 WEIGHT -299.29
294 WEIGHT -359.23
295 WEIGHT -478.22
296 WEIGHT -436.14
297 WEIGHT -198.16
298 WEIGHT -85.35
299 WEIGHT -161.16
300 WEIGHT -138.37
301 WEIGHT -98.61
302 WEIGHT -84.56
303 WEIGHT -94.71
304 WEIGHT -9.54
305 WEIGHT -9.54
306 WEIGHT -9.54
307 WEIGHT -9.54
308 WEIGHT -9.54
309 WEIGHT -9.54
310 WEIGHT -9.54
311 WEIGHT -9.54
313 WEIGHT -98.15
314 WEIGHT -94.36
315 WEIGHT -107.41
316 WEIGHT -127.1
317 WEIGHT -9.54
318 WEIGHT -9.54
319 WEIGHT -51.95
320 WEIGHT -94.36
322 WEIGHT -9.54
323 WEIGHT -9.54
324 WEIGHT -9.54
325 WEIGHT -9.54
326 WEIGHT -9.54
327 WEIGHT -9.54
328 WEIGHT -9.54
329 WEIGHT -9.54
330 WEIGHT -467.01
331 WEIGHT -649.38
332 WEIGHT -746.51
333 WEIGHT -114.06
334 WEIGHT -25.55
335 WEIGHT -164.48
336 WEIGHT -244.6
337 WEIGHT -94.36
SELFWEIGHT 1
FLOOR WEIGHT
YRANGE -0.45 -0.45 FLOAD 5 XRANGE 0 14.3 ZRANGE 0 11.9
YRANGE -0.45 -0.45 FLOAD 5 XRANGE 35 44 ZRANGE 2.8 16.5
YRANGE -0.45 -0.45 FLOAD 2.5 XRANGE 14.2 22.7 ZRANGE 0 16
YRANGE -0.45 -0.45 FLOAD 2.5 XRANGE 22.7 40 ZRANGE 10.7 16
YRANGE -0.45 -0.45 FLOAD 2.5 XRANGE 43.9 50 ZRANGE 10.7 16
YRANGE 2.25 8.85 FLOAD 2.5 XRANGE 0 22.7 ZRANGE 0 4.9
YRANGE 2.25 8.85 FLOAD 2.5 XRANGE 0 14.3 ZRANGE 4.9 11.9
YRANGE 2.25 8.85 FLOAD 2.5 XRANGE 19.3 22.7 ZRANGE 0 16
YRANGE 2.25 8.85 FLOAD 2.5 XRANGE 14.3 19.3 ZRANGE 11.9 16
YRANGE 2.25 8.85 FLOAD 3.5 XRANGE 22.7 48 ZRANGE 10.7 16
YRANGE 15.45 15.45 FLOAD 1.5 XRANGE 14.3 22.7 ZRANGE 0 16
YRANGE 15.45 15.45 FLOAD 1.5 XRANGE 43.9 48 ZRANGE 2.9 16
CUT OFF MODE SHAPE 10
LOAD 1 LOADTYPE Seismic TITLE X DIRECTION
1893 LOAD X 1
LOAD 2 LOADTYPE Seismic TITLE -XDIRECTION
1893 LOAD X -1
LOAD 3 LOADTYPE Seismic TITLE Z DIRECTION
1893 LOAD Z 1
LOAD 4 LOADTYPE Seismic TITLE -Z DIRECTION
1893 LOAD Z -1
LOAD 5 LOADTYPE Dead TITLE DEAD LOAD
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
538 539 544 TO 546 551 TO 554 557 563 564 568 572 612 TO 616 621 TO 625 628 -
629 TO 631 634 635 639 TO 645 650 652 739 740 742 743 746 748 863 -
866 UNI GY -13.5
559 570 571 576 577 636 647 649 653 654 UNI GY -6.75
186 192 193 196 205 207 208 269 270 273 282 284 285 346 347 359 361 362 436 -
438 439 UNI GY -17.1
197 224 TO 226 266 268 274 294 298 301 302 305 345 371 373 374 379 382 451 -
459 UNI GY -8.55
189 TO 191 217 219 220 227 228 266 267 304 378 380 381 UNI GY -6.8
184 200 201 209 TO 212 215 261 264 277 278 280 293 340 341 354 355 357 370 -
417 447 869 872 875 878 UNI GY -10.26
183 185 194 195 202 203 213 214 260 262 263 271 272 276 279 295 296 300 337 -
338 TO 339 348 349 353 356 416 418 430 455 UNI GY -5.1
290 367 UNI GY -7.9
286 TO 289 291 292 363 TO 366 368 369 446 UNI GY -10.9
JOINT LOAD
