Quantcast
Channel: RAM | STAAD Forum - Recent Threads
Viewing all articles
Browse latest Browse all 16762

Hi everyone, can someone help me how to get rid of "density not provided. selfweight command ignored"

$
0
0

PAGE NO. 1

****************************************************
* *
* STAAD.Pro V8i SELECTseries6 *
* Version 20.07.11.33 *
* Proprietary Program of *
* Bentley Systems, Inc. *
* Date= APR 13, 2017 *
* Time= 15:18:33 *
* *
* USER ID: *
****************************************************



1. STAAD SPACE
INPUT FILE: C:\Users\user\Desktop\ami\intern\APRIL\13.4\POB5.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 13-APR-17
4. END JOB INFORMATION
5. INPUT WIDTH 79
6. UNIT METER KN
7. JOINT COORDINATES
8. 1 0 0 0; 2 0 5300 0; 3 6000 0 0; 4 6000 5300 0; 5 0 0 3000; 6 0 5300 3000
9. 7 6000 0 3000; 8 6000 5300 3000; 9 0 0 6000; 10 0 5300 6000; 11 6000 0 6000
10. 12 6000 5300 6000; 13 0 0 9000; 14 0 5300 9000; 15 6000 0 9000
11. 16 6000 5300 9000; 17 0 0 12000; 18 0 5300 12000; 19 6000 0 12000
12. 20 6000 5300 12000; 21 0 0 15000; 22 0 5300 15000; 23 6000 0 15000
13. 24 6000 5300 15000; 25 0 0 18000; 26 0 5300 18000; 27 6000 0 18000
14. 28 6000 5300 18000; 29 0 0 21000; 30 0 5300 21000; 31 6000 0 21000
15. 32 6000 5300 21000; 33 0 0 24000; 34 0 5300 24000; 35 6000 0 24000
16. 36 6000 5300 24000; 37 0 0 27000; 38 0 5300 27000; 39 6000 0 27000
17. 40 6000 5300 27000; 41 0 0 30000; 42 0 5300 30000; 43 6000 0 30000
18. 44 6000 5300 30000; 45 0 0 33000; 46 0 5300 33000; 47 6000 0 33000
19. 48 6000 5300 33000; 49 0 0 36000; 50 0 5300 36000; 51 6000 0 36000
20. 52 6000 5300 36000; 53 0 0 39000; 54 0 5300 39000; 55 6000 0 39000
21. 56 6000 5300 39000; 57 0 0 42000; 58 0 5300 42000; 59 6000 0 42000
22. 60 6000 5300 42000; 61 0 0 45000; 62 0 5300 45000; 63 6000 0 45000
23. 64 6000 5300 45000; 65 0 0 48000; 66 0 5300 48000; 67 6000 0 48000
24. 68 6000 5300 48000; 69 3000 0 0; 70 3000 0 6000; 71 3000 5300 0
25. 72 3000 5300 6000; 73 3000 0 12000; 74 3000 5300 12000; 75 3000 0 18000
26. 76 3000 5300 18000; 77 3000 0 24000; 78 3000 5300 24000; 79 3000 0 30000
27. 80 3000 5300 30000; 81 3000 0 36000; 82 3000 5300 36000; 83 3000 0 42000
28. 84 3000 5300 42000; 85 3000 0 48000; 86 3000 5300 48000; 87 1200 0 0
29. 88 1200 0 3000; 89 1200 0 6000; 90 1200 0 9000; 91 1200 0 12000
30. 92 1200 0 15000; 93 1200 0 18000; 94 1200 0 21000; 95 1200 0 24000
31. 96 1200 0 27000; 97 1200 0 30000; 98 1200 0 33000; 99 1200 0 36000
32. 100 1200 0 39000; 101 1200 0 42000; 102 1200 0 45000; 103 1200 0 48000
33. 104 2400 0 0; 105 2400 0 3000; 106 2400 0 6000; 107 2400 0 9000
34. 108 2400 0 12000; 109 2400 0 15000; 110 2400 0 18000; 111 2400 0 21000
35. 112 2400 0 24000; 113 2400 0 27000; 114 2400 0 30000; 115 2400 0 33000
36. 116 2400 0 36000; 117 2400 0 39000; 118 2400 0 42000; 119 2400 0 45000
37. 120 2400 0 48000; 121 3600 0 0; 122 3600 0 3000; 123 3600 0 6000
38. 124 3600 0 9000; 125 3600 0 12000; 126 3600 0 15000; 127 3600 0 18000
STAAD SPACE -- PAGE NO. 2

39. 128 3600 0 21000; 129 3600 0 24000; 130 3600 0 27000; 131 3600 0 30000
40. 132 3600 0 33000; 133 3600 0 36000; 134 3600 0 39000; 135 3600 0 42000
41. 136 3600 0 45000; 137 3600 0 48000; 138 4800 0 0; 139 4800 0 3000
42. 140 4800 0 6000; 141 4800 0 9000; 142 4800 0 12000; 143 4800 0 15000
43. 144 4800 0 18000; 145 4800 0 21000; 146 4800 0 24000; 147 4800 0 27000
44. 148 4800 0 30000; 149 4800 0 33000; 150 4800 0 36000; 151 4800 0 39000
45. 152 4800 0 42000; 153 4800 0 45000; 154 4800 0 48000
46. MEMBER INCIDENCES
47. 1 1 2; 3 3 4; 4 4 71; 5 3 138; 6 1 5; 7 2 6; 8 3 7; 9 4 8; 10 5 6; 11 7 8
48. 12 8 6; 13 7 139; 14 5 9; 15 6 10; 16 7 11; 17 8 12; 18 9 10; 19 11 12
49. 20 12 72; 21 11 140; 22 9 13; 23 10 14; 24 11 15; 25 12 16; 26 13 14; 27 15 16
50. 28 16 14; 29 15 141; 30 13 17; 31 14 18; 32 15 19; 33 16 20; 34 17 18
51. 35 19 20; 36 20 74; 37 19 142; 38 17 21; 39 18 22; 40 19 23; 41 20 24
52. 42 21 22; 43 23 24; 44 24 22; 45 23 143; 46 21 25; 47 22 26; 48 23 27
53. 49 24 28; 50 25 26; 51 27 28; 52 28 76; 53 27 144; 54 25 29; 55 26 30
54. 56 27 31; 57 28 32; 58 29 30; 59 31 32; 60 32 30; 61 31 145; 62 29 33
55. 63 30 34; 64 31 35; 65 32 36; 66 33 34; 67 35 36; 68 36 78; 69 35 146
56. 70 33 37; 71 34 38; 72 35 39; 73 36 40; 74 37 38; 75 39 40; 76 40 38
57. 77 39 147; 78 37 41; 79 38 42; 80 39 43; 81 40 44; 82 41 42; 83 43 44
58. 84 44 80; 85 43 148; 86 41 45; 87 42 46; 88 43 47; 89 44 48; 90 45 46
59. 91 47 48; 92 48 46; 93 47 149; 94 45 49; 95 46 50; 96 47 51; 97 48 52
60. 98 49 50; 99 51 52; 100 52 82; 101 51 150; 102 49 53; 103 50 54; 104 51 55
61. 105 52 56; 106 53 54; 107 55 56; 108 56 54; 109 55 151; 110 53 57; 111 54 58
62. 112 55 59; 113 56 60; 114 57 58; 115 59 60; 116 60 84; 117 59 152; 118 57 61
63. 119 58 62; 120 59 63; 121 60 64; 122 61 62; 123 63 64; 124 64 62; 125 63 153
64. 126 61 65; 127 62 66; 128 63 67; 129 64 68; 130 65 66; 131 67 68; 132 68 86
65. 133 67 154; 134 69 104; 135 70 106; 136 5 70; 137 7 70; 138 5 69; 139 7 69
66. 140 71 2; 141 72 10; 142 6 72; 143 8 72; 144 6 71; 145 8 71; 146 73 108
67. 147 74 18; 148 13 73; 149 15 73; 150 13 70; 151 15 70; 152 14 74; 153 16 74
68. 154 14 72; 155 16 72; 156 75 110; 157 76 26; 158 21 75; 159 23 75; 160 21 73
69. 161 23 73; 162 22 76; 163 24 76; 164 22 74; 165 24 74; 166 77 112; 167 78 34
70. 168 29 77; 169 31 77; 170 29 75; 171 31 75; 172 30 78; 173 32 78; 174 30 76
71. 175 32 76; 176 79 114; 177 80 42; 178 37 79; 179 39 79; 180 37 77; 181 39 77
72. 182 38 80; 183 40 80; 184 38 78; 185 40 78; 186 81 116; 187 82 50; 188 45 81
73. 189 47 81; 190 45 79; 191 47 79; 192 46 82; 193 48 82; 194 46 80; 195 48 80
74. 196 83 118; 197 84 58; 198 53 83; 199 55 83; 200 53 81; 201 55 81; 202 54 84
75. 203 56 84; 204 54 82; 205 56 82; 206 85 120; 207 86 66; 208 61 85; 209 63 85
76. 210 61 83; 211 63 83; 212 62 86; 213 64 86; 214 62 84; 215 64 84; 216 1 6
77. 217 9 6; 218 9 14; 219 17 14; 220 17 22; 221 25 22; 222 25 30; 223 33 30
78. 224 33 38; 225 41 38; 226 41 46; 227 49 46; 228 49 54; 229 57 54; 230 57 62
79. 231 65 62; 232 3 8; 233 11 8; 234 11 16; 235 19 16; 236 19 24; 237 27 24
80. 238 27 32; 239 35 32; 240 35 40; 241 43 40; 242 43 48; 243 51 48; 244 51 56
81. 245 59 56; 246 59 64; 247 67 64; 248 87 1; 249 88 5; 250 89 9; 251 90 13
82. 252 91 17; 253 92 21; 254 93 25; 255 94 29; 256 95 33; 257 96 37; 258 97 41
83. 259 98 45; 260 99 49; 261 100 53; 262 101 57; 263 102 61; 264 103 65
84. 265 87 88; 266 88 89; 267 89 90; 268 90 91; 269 91 92; 270 92 93; 271 93 94
85. 272 94 95; 273 95 96; 274 96 97; 275 97 98; 276 98 99; 277 99 100; 278 100 101
86. 279 101 102; 280 102 103; 281 104 87; 282 105 88; 283 106 89; 284 107 90
87. 285 108 91; 286 109 92; 287 110 93; 288 111 94; 289 112 95; 290 113 96
88. 291 114 97; 292 115 98; 293 116 99; 294 117 100; 295 118 101; 296 119 102
89. 297 120 103; 298 104 105; 299 105 106; 300 106 107; 301 107 108; 302 108 109
90. 303 109 110; 304 110 111; 305 111 112; 306 112 113; 307 113 114; 308 114 115
91. 309 115 116; 310 116 117; 311 117 118; 312 118 119; 313 119 120; 314 121 69
92. 315 122 105; 316 123 70; 317 124 107; 318 125 73; 319 126 109; 320 127 75
93. 321 128 111; 322 129 77; 323 130 113; 324 131 79; 325 132 115; 326 133 81
94. 327 134 117; 328 135 83; 329 136 119; 330 137 85; 331 121 122; 332 122 123
STAAD SPACE -- PAGE NO. 3

95. 333 123 124; 334 124 125; 335 125 126; 336 126 127; 337 127 128; 338 128 129
96. 339 129 130; 340 130 131; 341 131 132; 342 132 133; 343 133 134; 344 134 135
97. 345 135 136; 346 136 137; 347 138 121; 348 139 122; 349 140 123; 350 141 124
98. 351 142 125; 352 143 126; 353 144 127; 354 145 128; 355 146 129; 356 147 130
99. 357 148 131; 358 149 132; 359 150 133; 360 151 134; 361 152 135; 362 153 136
100. 363 154 137; 364 138 139; 365 139 140; 366 140 141; 367 141 142; 368 142 143
101. 369 143 144; 370 144 145; 371 145 146; 372 146 147; 373 147 148; 374 148 149
102. 375 149 150; 376 150 151; 377 151 152; 378 152 153; 379 153 154
103. DEFINE MATERIAL START
104. ISOTROPIC STEEL
105. E 2.05E+008
106. POISSON 0.3
107. DENSITY 76.8195
108. ALPHA 1.2E-005
109. DAMP 0.03
110. TYPE STEEL
111. STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2
112. END DEFINE MATERIAL
113. MEMBER PROPERTY EUROPEAN
114. 1 3 TO 69 71 TO 135 140 141 146 147 156 157 166 167 176 177 186 187 196 197 -
115. 206 207 248 TO 264 281 TO 297 314 TO 330 347 TO 363 TABLE ST 300X16SHS
116. 136 TO 139 142 TO 145 148 TO 155 158 TO 165 168 TO 175 178 TO 185 188 TO 195 -
117. 198 TO 205 208 TO 247 TABLE ST 250X16SHS
118. 265 TO 280 298 TO 313 331 TO 346 364 TO 379 TABLE ST 150X16SHS
119. SUPPORTS
120. 1 3 65 67 FIXED
121. LOAD 1 LOADTYPE DEAD TITLE DEAD
122. SELFWEIGHT Y -1.35 LIST ALL

*** STAAD.Pro ERROR MESSAGE ***
DENSITY NOT PROVIDED. SELFWEIGHT COMMAND IGNORED

123. LOAD 2 LOADTYPE LIVE REDUCIBLE TITLE LIVE


*********** END OF THE STAAD.Pro RUN ***********

**** DATE= APR 13,2017 TIME= 15:18:33 ****

STAAD SPACE -- PAGE NO. 4

************************************************************
* For technical assistance on STAAD.Pro, please visit *
* selectservices.bentley.com/en-US *
* *
* Details about additional assistance from *
* Bentley and Partners can be found at program menu *
* Help->Technical Support *
* *
* Copyright (c) 1997-2015 Bentley Systems, Inc.
* http://www.bentley.com *

************************************************************


Viewing all articles
Browse latest Browse all 16762

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>