Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 16762

**ERROR** SECTION PROPERTIES NOT ENTERED FOR MEMBER 5 **ERROR** SECTION PROPERTIES NOT ENTERED FOR MEMBER 89 **ERROR** SECTION PROPERTIES NOT ENTERED FOR MEMBER 252 ANALYSIS WILL NOT BE PERFORMED. DATA-CHECK MODE ENTERED.

Good Day Mr.

 As I do my analysis. I encounter this error. Can I ask for your help how to resolve this. It will be a great help to my overall requirement. Thank you

Attach below is the Staad Editor

STAAD SPACE DXF IMPORT OF TRUSS3.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 08-Mar-17
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 6.35303 0 -2.92197; 2 46.353 0 -2.92197; 3 46.353 0.5 -2.92197;
4 26.353 0 -2.92197; 5 26.353 2 -2.92197; 6 6.35303 0.5 -2.92197;
7 27.353 0 -2.92197; 8 27.353 1.925 -2.92197; 9 28.353 0 -2.92197;
10 28.353 1.85 -2.92197; 11 29.353 0 -2.92197; 12 29.353 1.775 -2.92197;
13 30.353 0 -2.92197; 14 30.353 1.7 -2.92197; 15 31.353 0 -2.92197;
16 31.353 1.625 -2.92197; 17 32.353 0 -2.92197; 18 32.353 1.55 -2.92197;
19 33.353 0 -2.92197; 20 33.353 1.475 -2.92197; 21 34.353 0 -2.92197;
22 34.353 1.4 -2.92197; 23 35.353 0 -2.92197; 24 35.353 1.325 -2.92197;
25 36.353 0 -2.92197; 26 36.353 1.25 -2.92197; 27 37.353 0 -2.92197;
28 37.353 1.175 -2.92197; 29 38.353 0 -2.92197; 30 38.353 1.1 -2.92197;
31 39.353 0 -2.92197; 32 39.353 1.025 -2.92197; 33 40.353 0 -2.92197;
34 40.353 0.95 -2.92197; 35 41.353 0 -2.92197; 36 41.353 0.875 -2.92197;
37 42.353 0 -2.92197; 38 42.353 0.8 -2.92197; 39 43.353 0 -2.92197;
40 43.353 0.725 -2.92197; 41 44.353 0 -2.92197; 42 44.353 0.65 -2.92197;
43 45.353 0 -2.92197; 44 45.353 0.575 -2.92197; 45 7.35303 0 -2.92197;
46 7.35303 0.575 -2.92197; 47 8.35303 0 -2.92197; 48 8.35303 0.65 -2.92197;
49 9.35303 0 -2.92197; 50 9.35303 0.725 -2.92197; 51 10.353 0 -2.92197;
52 10.353 0.8 -2.92197; 53 11.353 0 -2.92197; 54 11.353 0.875 -2.92197;
55 12.353 0 -2.92197; 56 12.353 0.95 -2.92197; 57 13.353 0 -2.92197;
58 13.353 1 -2.92197; 59 14.353 0 -2.92197; 60 14.353 1.1 -2.92197;
61 15.353 0 -2.92197; 62 15.353 1.175 -2.92197; 63 16.353 0 -2.92197;
64 16.353 1.25 -2.92197; 65 17.353 0 -2.92197; 66 17.353 1.325 -2.92197;
67 18.353 0 -2.92197; 68 18.353 1.4 -2.92197; 69 19.353 0 -2.92197;
70 19.353 1.475 -2.92197; 71 20.353 0 -2.92197; 72 20.353 1.55 -2.92197;
73 21.353 0 -2.92197; 74 21.353 1.625 -2.92197; 75 22.353 0 -2.92197;
76 22.353 1.7 -2.92197; 77 23.353 0 -2.92197; 78 23.353 1.775 -2.92197;
79 24.353 0 -2.92197; 80 24.353 1.85 -2.92197; 81 25.353 0 -2.92197;
82 25.353 1.925 -2.92197; 83 6.35303 0 -7.92197; 84 46.353 0 -7.92197;
85 46.353 0.5 -7.92197; 86 26.353 0 -7.92197; 87 26.353 2 -7.92197;
88 6.35303 0.5 -7.92197; 89 27.353 0 -7.92197; 90 27.353 1.925 -7.92197;
91 28.353 0 -7.92197; 92 28.353 1.85 -7.92197; 93 29.353 0 -7.92197;
94 29.353 1.775 -7.92197; 95 30.353 0 -7.92197; 96 30.353 1.7 -7.92197;
97 31.353 0 -7.92197; 98 31.353 1.625 -7.92197; 99 32.353 0 -7.92197;
100 32.353 1.55 -7.92197; 101 33.353 0 -7.92197; 102 33.353 1.475 -7.92197;
103 34.353 0 -7.92197; 104 34.353 1.4 -7.92197; 105 35.353 0 -7.92197;
106 35.353 1.325 -7.92197; 107 36.353 0 -7.92197; 108 36.353 1.25 -7.92197;
109 37.353 0 -7.92197; 110 37.353 1.175 -7.92197; 111 38.353 0 -7.92197;
112 38.353 1.1 -7.92197; 113 39.353 0 -7.92197; 114 39.353 1.025 -7.92197;
115 40.353 0 -7.92197; 116 40.353 0.95 -7.92197; 117 41.353 0 -7.92197;
118 41.353 0.875 -7.92197; 119 42.353 0 -7.92197; 120 42.353 0.8 -7.92197;
121 43.353 0 -7.92197; 122 43.353 0.725 -7.92197; 123 44.353 0 -7.92197;
124 44.353 0.65 -7.92197; 125 45.353 0 -7.92197; 126 45.353 0.575 -7.92197;
127 7.35303 0 -7.92197; 128 7.35303 0.575 -7.92197; 129 8.35303 0 -7.92197;
130 8.35303 0.65 -7.92197; 131 9.35303 0 -7.92197; 132 9.35303 0.725 -7.92197;
133 10.353 0 -7.92197; 134 10.353 0.8 -7.92197; 135 11.353 0 -7.92197;
136 11.353 0.875 -7.92197; 137 12.353 0 -7.92197; 138 12.353 0.95 -7.92197;
139 13.353 0 -7.92197; 140 13.353 1 -7.92197; 141 14.353 0 -7.92197;
142 14.353 1.1 -7.92197; 143 15.353 0 -7.92197; 144 15.353 1.175 -7.92197;
145 16.353 0 -7.92197; 146 16.353 1.25 -7.92197; 147 17.353 0 -7.92197;
148 17.353 1.325 -7.92197; 149 18.353 0 -7.92197; 150 18.353 1.4 -7.92197;
151 19.353 0 -7.92197; 152 19.353 1.475 -7.92197; 153 20.353 0 -7.92197;
154 20.353 1.55 -7.92197; 155 21.353 0 -7.92197; 156 21.353 1.625 -7.92197;
157 22.353 0 -7.92197; 158 22.353 1.7 -7.92197; 159 23.353 0 -7.92197;
160 23.353 1.775 -7.92197; 161 24.353 0 -7.92197; 162 24.353 1.85 -7.92197;
163 25.353 0 -7.92197; 164 25.353 1.925 -7.92197; 165 11.353 0.875 -6.92197;
166 11.353 0 -6.92197; 167 11.353 0.875 -5.92197; 168 11.353 0 -5.92197;
169 11.353 0.875 -4.92197; 170 11.353 0 -4.92197; 171 11.353 0.875 -3.92197;
172 11.353 0 -3.92197; 173 16.353 1.25 -6.92197; 174 16.353 0 -6.92197;
175 16.353 1.25 -5.92197; 176 16.353 0 -5.92197; 177 16.353 1.25 -4.92197;
178 16.353 0 -4.92197; 179 16.353 1.25 -3.92197; 180 16.353 0 -3.92197;
181 21.353 1.625 -6.92197; 182 21.353 0 -6.92197; 183 21.353 1.625 -5.92197;
184 21.353 0 -5.92197; 185 21.353 1.625 -4.92197; 186 21.353 0 -4.92197;
187 21.353 1.625 -3.92197; 188 21.353 0 -3.92197; 189 26.353 2 -6.92197;
190 26.353 0 -6.92197; 191 26.353 2 -5.92197; 192 26.353 0 -5.92197;
193 26.353 2 -4.92197; 194 26.353 0 -4.92197; 195 26.353 2 -3.92197;
196 26.353 0 -3.92197; 197 41.353 0.875 -6.92197; 198 41.353 0 -6.92197;
199 41.353 0.875 -5.92197; 200 41.353 0 -5.92197; 201 41.353 0.875 -4.92197;
202 41.353 0 -4.92197; 203 41.353 0.875 -3.92197; 204 41.353 0 -3.92197;
205 36.353 1.25 -6.92197; 206 36.353 0 -6.92197; 207 36.353 1.25 -5.92197;
208 36.353 0 -5.92197; 209 36.353 1.25 -4.92197; 210 36.353 0 -4.92197;
211 36.353 1.25 -3.92197; 212 36.353 0 -3.92197; 213 31.353 1.625 -6.92197;
214 31.353 0 -6.92197; 215 31.353 1.625 -5.92197; 216 31.353 0 -5.92197;
217 31.353 1.625 -4.92197; 218 31.353 0 -4.92197; 219 31.353 1.625 -3.92197;
220 31.353 0 -3.92197; 221 6.35303 0 -12.922; 222 46.353 0 -12.922;
223 46.353 0.5 -12.922; 224 26.353 0 -12.922; 225 26.353 2 -12.922;
226 6.35303 0.5 -12.922; 227 27.353 0 -12.922; 228 27.353 1.925 -12.922;
229 28.353 0 -12.922; 230 28.353 1.85 -12.922; 231 29.353 0 -12.922;
232 29.353 1.775 -12.922; 233 30.353 0 -12.922; 234 30.353 1.7 -12.922;
235 31.353 0 -12.922; 236 31.353 1.625 -12.922; 237 32.353 0 -12.922;
238 32.353 1.55 -12.922; 239 33.353 0 -12.922; 240 33.353 1.475 -12.922;
241 34.353 0 -12.922; 242 34.353 1.4 -12.922; 243 35.353 0 -12.922;
244 35.353 1.325 -12.922; 245 36.353 0 -12.922; 246 36.353 1.25 -12.922;
247 37.353 0 -12.922; 248 37.353 1.175 -12.922; 249 38.353 0 -12.922;
250 38.353 1.1 -12.922; 251 39.353 0 -12.922; 252 39.353 1.025 -12.922;
253 40.353 0 -12.922; 254 40.353 0.95 -12.922; 255 41.353 0 -12.922;
256 41.353 0.875 -12.922; 257 42.353 0 -12.922; 258 42.353 0.8 -12.922;
259 43.353 0 -12.922; 260 43.353 0.725 -12.922; 261 44.353 0 -12.922;
262 44.353 0.65 -12.922; 263 45.353 0 -12.922; 264 45.353 0.575 -12.922;
265 7.35303 0 -12.922; 266 7.35303 0.575 -12.922; 267 8.35303 0 -12.922;
268 8.35303 0.65 -12.922; 269 9.35303 0 -12.922; 270 9.35303 0.725 -12.922;
271 10.353 0 -12.922; 272 10.353 0.8 -12.922; 273 11.353 0 -12.922;
274 11.353 0.875 -12.922; 275 12.353 0 -12.922; 276 12.353 0.95 -12.922;
277 13.353 0 -12.922; 278 13.353 1 -12.922; 279 14.353 0 -12.922;
280 14.353 1.1 -12.922; 281 15.353 0 -12.922; 282 15.353 1.175 -12.922;
283 16.353 0 -12.922; 284 16.353 1.25 -12.922; 285 17.353 0 -12.922;
286 17.353 1.325 -12.922; 287 18.353 0 -12.922; 288 18.353 1.4 -12.922;
289 19.353 0 -12.922; 290 19.353 1.475 -12.922; 291 20.353 0 -12.922;
292 20.353 1.55 -12.922; 293 21.353 0 -12.922; 294 21.353 1.625 -12.922;
295 22.353 0 -12.922; 296 22.353 1.7 -12.922; 297 23.353 0 -12.922;
298 23.353 1.775 -12.922; 299 24.353 0 -12.922; 300 24.353 1.85 -12.922;
301 25.353 0 -12.922; 302 25.353 1.925 -12.922; 303 11.353 0.875 -11.922;
304 11.353 0 -11.922; 305 11.353 0.875 -10.922; 306 11.353 0 -10.922;
307 11.353 0.875 -9.92197; 308 11.353 0 -9.92197; 309 11.353 0.875 -8.92197;
310 11.353 0 -8.92197; 311 16.353 1.25 -11.922; 312 16.353 0 -11.922;
313 16.353 1.25 -10.922; 314 16.353 0 -10.922; 315 16.353 1.25 -9.92197;
316 16.353 0 -9.92197; 317 16.353 1.25 -8.92197; 318 16.353 0 -8.92197;
319 21.353 1.625 -11.922; 320 21.353 0 -11.922; 321 21.353 1.625 -10.922;
322 21.353 0 -10.922; 323 21.353 1.625 -9.92197; 324 21.353 0 -9.92197;
325 21.353 1.625 -8.92197; 326 21.353 0 -8.92197; 327 26.353 2 -11.922;
328 26.353 0 -11.922; 329 26.353 2 -10.922; 330 26.353 0 -10.922;
331 26.353 2 -9.92197; 332 26.353 0 -9.92197; 333 26.353 2 -8.92197;
334 26.353 0 -8.92197; 335 41.353 0.875 -11.922; 336 41.353 0 -11.922;
337 41.353 0.875 -10.922; 338 41.353 0 -10.922; 339 41.353 0.875 -9.92197;
340 41.353 0 -9.92197; 341 41.353 0.875 -8.92197; 342 41.353 0 -8.92197;
343 36.353 1.25 -11.922; 344 36.353 0 -11.922; 345 36.353 1.25 -10.922;
346 36.353 0 -10.922; 347 36.353 1.25 -9.92197; 348 36.353 0 -9.92197;
349 36.353 1.25 -8.92197; 350 36.353 0 -8.92197; 351 31.353 1.625 -11.922;
352 31.353 0 -11.922; 353 31.353 1.625 -10.922; 354 31.353 0 -10.922;
355 31.353 1.625 -9.92197; 356 31.353 0 -9.92197; 357 31.353 1.625 -8.92197;
358 31.353 0 -8.92197;
MEMBER INCIDENCES
1 1 45; 2 2 3; 3 4 5; 4 5 8; 5 1 6; 6 6 46; 7 7 8; 8 9 10; 9 11 12; 10 13 14;
11 15 16; 12 17 18; 13 19 20; 14 21 22; 15 23 24; 16 25 26; 17 27 28; 18 29 30;
19 31 32; 20 33 34; 21 35 36; 22 37 38; 23 39 40; 24 41 42; 25 43 44; 26 45 46;
27 47 48; 28 49 50; 29 51 52; 30 53 54; 31 55 56; 32 57 58; 33 59 60; 34 61 62;
35 63 64; 36 65 66; 37 67 68; 38 69 70; 39 71 72; 40 73 74; 41 75 76; 42 77 78;
43 79 80; 44 81 82; 45 1 46; 46 45 48; 47 47 50; 48 49 52; 49 51 54; 50 53 56;
51 55 58; 52 57 60; 53 59 62; 54 61 64; 55 63 66; 56 65 68; 57 67 70; 58 69 72;
59 71 74; 60 73 76; 61 75 78; 62 77 80; 63 79 82; 64 81 5; 65 5 7; 66 8 9;
67 10 11; 68 12 13; 69 14 15; 70 16 17; 71 18 19; 72 20 21; 73 22 23; 74 24 25;
75 26 27; 76 28 29; 77 30 31; 78 32 33; 79 34 35; 80 36 37; 81 38 39; 82 40 41;
83 42 43; 84 44 2; 85 83 127; 86 84 85; 87 86 87; 88 87 90; 89 83 88;
90 88 128; 91 89 90; 92 91 92; 93 93 94; 94 95 96; 95 97 98; 96 99 100;
97 101 102; 98 103 104; 99 105 106; 100 107 108; 101 109 110; 102 111 112;
103 113 114; 104 115 116; 105 117 118; 106 119 120; 107 121 122; 108 123 124;
109 125 126; 110 127 128; 111 129 130; 112 131 132; 113 133 134; 114 135 136;
115 137 138; 116 139 140; 117 141 142; 118 143 144; 119 145 146; 120 147 148;
121 149 150; 122 151 152; 123 153 154; 124 155 156; 125 157 158; 126 159 160;
127 161 162; 128 163 164; 129 83 128; 130 127 130; 131 129 132; 132 131 134;
133 133 136; 134 135 138; 135 137 140; 136 139 142; 137 141 144; 138 143 146;
139 145 148; 140 147 150; 141 149 152; 142 151 154; 143 153 156; 144 155 158;
145 157 160; 146 159 162; 147 161 164; 148 163 87; 149 87 89; 150 90 91;
151 92 93; 152 94 95; 153 96 97; 154 98 99; 155 100 101; 156 102 103;
157 104 105; 158 106 107; 159 108 109; 160 110 111; 161 112 113; 162 114 115;
163 116 117; 164 118 119; 165 120 121; 166 122 123; 167 124 125; 168 126 84;
169 87 189; 170 54 171; 171 64 179; 172 74 187; 173 53 172; 174 63 180;
175 73 188; 176 4 196; 177 165 166; 178 167 168; 179 169 170; 180 171 172;
181 173 174; 182 175 176; 183 177 178; 184 179 180; 185 181 182; 186 183 184;
187 185 186; 188 187 188; 189 189 190; 190 191 192; 191 193 194; 192 195 196;
193 171 53; 194 169 172; 195 167 170; 196 165 168; 197 136 166; 198 146 174;
199 173 176; 200 176 178; 201 175 178; 202 177 180; 203 179 63; 204 156 182;
205 181 184; 206 183 186; 207 185 188; 208 187 73; 209 87 190; 210 189 192;
211 191 194; 212 193 196; 213 195 4; 214 36 203; 215 26 211; 216 16 219;
217 35 204; 218 25 212; 219 15 220; 220 197 198; 221 199 200; 222 201 202;
223 203 204; 224 205 206; 225 207 208; 226 209 210; 227 211 212; 228 213 214;
229 215 216; 230 217 218; 231 219 220; 232 203 35; 233 201 204; 234 199 202;
235 197 200; 236 118 198; 237 108 206; 238 205 208; 239 208 210; 240 207 210;
241 209 212; 242 211 25; 243 98 214; 244 213 216; 245 215 218; 246 217 220;
247 219 15; 248 221 265; 249 222 223; 250 224 225; 251 225 228; 252 221 226;
253 226 266; 254 227 228; 255 229 230; 256 231 232; 257 233 234; 258 235 236;
259 237 238; 260 239 240; 261 241 242; 262 243 244; 263 245 246; 264 247 248;
265 249 250; 266 251 252; 267 253 254; 268 255 256; 269 257 258; 270 259 260;
271 261 262; 272 263 264; 273 265 266; 274 267 268; 275 269 270; 276 271 272;
277 273 274; 278 275 276; 279 277 278; 280 279 280; 281 281 282; 282 283 284;
283 285 286; 284 287 288; 285 289 290; 286 291 292; 287 293 294; 288 295 296;
289 297 298; 290 299 300; 291 301 302; 292 221 266; 293 265 268; 294 267 270;
295 269 272; 296 271 274; 297 273 276; 298 275 278; 299 277 280; 300 279 282;
301 281 284; 302 283 286; 303 285 288; 304 287 290; 305 289 292; 306 291 294;
307 293 296; 308 295 298; 309 297 300; 310 299 302; 311 301 225; 312 225 227;
313 228 229; 314 230 231; 315 232 233; 316 234 235; 317 236 237; 318 238 239;
319 240 241; 320 242 243; 321 244 245; 322 246 247; 323 248 249; 324 250 251;
325 252 253; 326 254 255; 327 256 257; 328 258 259; 329 260 261; 330 262 263;
331 264 222; 332 225 327; 333 136 309; 334 146 317; 335 156 325; 336 135 310;
337 145 318; 338 155 326; 339 86 334; 340 303 304; 341 305 306; 342 307 308;
343 309 310; 344 311 312; 345 313 314; 346 315 316; 347 317 318; 348 319 320;
349 321 322; 350 323 324; 351 325 326; 352 327 328; 353 329 330; 354 331 332;
355 333 334; 356 309 135; 357 307 310; 358 305 308; 359 303 306; 360 274 304;
361 284 312; 362 311 314; 363 314 316; 364 313 316; 365 315 318; 366 317 145;
367 294 320; 368 319 322; 369 321 324; 370 323 326; 371 325 155; 372 225 328;
373 327 330; 374 329 332; 375 331 334; 376 333 86; 377 118 341; 378 108 349;
379 98 357; 380 117 342; 381 107 350; 382 97 358; 383 335 336; 384 337 338;
385 339 340; 386 341 342; 387 343 344; 388 345 346; 389 347 348; 390 349 350;
391 351 352; 392 353 354; 393 355 356; 394 357 358; 395 341 117; 396 339 342;
397 337 340; 398 335 338; 399 256 336; 400 246 344; 401 343 346; 402 346 348;
403 345 348; 404 347 350; 405 349 107; 406 236 352; 407 351 354; 408 353 356;
409 355 358; 410 357 97; 411 43 2; 412 41 43; 413 39 41; 414 37 39; 415 35 37;
416 33 35; 417 31 33; 418 29 31; 419 27 29; 420 25 27; 421 23 25; 422 21 23;
423 19 21; 424 17 19; 425 15 17; 426 13 15; 427 11 13; 428 9 11; 429 7 9;
430 4 7; 431 81 4; 432 79 81; 433 77 79; 434 75 77; 435 73 75; 436 71 73;
437 69 71; 438 67 69; 439 65 67; 440 63 65; 441 61 63; 442 59 61; 443 57 59;
444 55 57; 445 53 55; 446 51 53; 447 49 51; 448 47 49; 449 45 47; 450 44 3;
451 42 44; 452 40 42; 453 38 40; 454 36 38; 455 34 36; 456 32 34; 457 30 32;
458 28 30; 459 26 28; 460 24 26; 461 22 24; 462 20 22; 463 18 20; 464 16 18;
465 14 16; 466 12 14; 467 10 12; 468 8 10; 469 82 5; 470 80 82; 471 78 80;
472 76 78; 473 74 76; 474 72 74; 475 70 72; 476 68 70; 477 66 68; 478 64 66;
479 62 64; 480 60 62; 481 56 60; 482 54 56; 483 52 54; 484 50 52; 485 48 50;
486 46 48; 487 125 84; 488 123 125; 489 121 123; 490 119 121; 491 117 119;
492 115 117; 493 113 115; 494 111 113; 495 109 111; 496 107 109; 497 105 107;
498 103 105; 499 101 103; 500 99 101; 501 97 99; 502 95 97; 503 93 95;
504 91 93; 505 89 91; 506 86 89; 507 163 86; 508 161 163; 509 159 161;
510 157 159; 511 155 157; 512 153 155; 513 151 153; 514 149 151; 515 147 149;
516 145 147; 517 143 145; 518 141 143; 519 139 141; 520 137 139; 521 135 137;
522 133 135; 523 131 133; 524 129 131; 525 127 129; 526 126 85; 527 124 126;
528 122 124; 529 120 122; 530 118 120; 531 116 118; 532 114 116; 533 112 114;
534 110 112; 535 108 110; 536 106 108; 537 104 106; 538 102 104; 539 100 102;
540 98 100; 541 96 98; 542 94 96; 543 92 94; 544 90 92; 545 164 87;
546 162 164; 547 160 162; 548 158 160; 549 156 158; 550 154 156; 551 152 154;
552 150 152; 553 148 150; 554 146 148; 555 144 146; 556 142 144; 557 138 142;
558 136 138; 559 134 136; 560 132 134; 561 130 132; 562 128 130; 563 195 5;
564 193 195; 565 191 193; 566 189 191; 567 165 136; 568 167 165; 569 169 167;
570 171 169; 571 173 146; 572 175 173; 573 177 175; 574 179 177; 575 181 156;
576 183 181; 577 185 183; 578 187 185; 579 166 135; 580 168 166; 581 170 168;
582 172 170; 583 174 145; 584 176 174; 586 180 178; 587 182 155; 588 184 182;
589 186 184; 590 188 186; 591 190 86; 592 192 190; 593 194 192; 594 196 194;
595 197 118; 596 199 197; 597 201 199; 598 203 201; 599 205 108; 600 207 205;
601 209 207; 602 211 209; 603 213 98; 604 215 213; 605 217 215; 606 219 217;
607 198 117; 608 200 198; 609 202 200; 610 204 202; 611 206 107; 612 208 206;
614 212 210; 615 214 97; 616 216 214; 617 218 216; 618 220 218; 619 263 222;
620 261 263; 621 259 261; 622 257 259; 623 255 257; 624 253 255; 625 251 253;
626 249 251; 627 247 249; 628 245 247; 629 243 245; 630 241 243; 631 239 241;
632 237 239; 633 235 237; 634 233 235; 635 231 233; 636 229 231; 637 227 229;
638 224 227; 639 301 224; 640 299 301; 641 297 299; 642 295 297; 643 293 295;
644 291 293; 645 289 291; 646 287 289; 647 285 287; 648 283 285; 649 281 283;
650 279 281; 651 277 279; 652 275 277; 653 273 275; 654 271 273; 655 269 271;
656 267 269; 657 265 267; 658 264 223; 659 262 264; 660 260 262; 661 258 260;
662 256 258; 663 254 256; 664 252 254; 665 250 252; 666 248 250; 667 246 248;
668 244 246; 669 242 244; 670 240 242; 671 238 240; 672 236 238; 673 234 236;
674 232 234; 675 230 232; 676 228 230; 677 302 225; 678 300 302; 679 298 300;
680 296 298; 681 294 296; 682 292 294; 683 290 292; 684 288 290; 685 286 288;
686 284 286; 687 282 284; 688 280 282; 689 276 280; 690 274 276; 691 272 274;
692 270 272; 693 268 270; 694 266 268; 695 333 87; 696 331 333; 697 329 331;
698 327 329; 699 303 274; 700 305 303; 701 307 305; 702 309 307; 703 311 284;
704 313 311; 705 315 313; 706 317 315; 707 319 294; 708 321 319; 709 323 321;
710 325 323; 711 304 273; 712 306 304; 713 308 306; 714 310 308; 715 312 283;
716 314 312; 718 318 316; 719 320 293; 720 322 320; 721 324 322; 722 326 324;
723 328 224; 724 330 328; 725 332 330; 726 334 332; 727 335 256; 728 337 335;
729 339 337; 730 341 339; 731 343 246; 732 345 343; 733 347 345; 734 349 347;
735 351 236; 736 353 351; 737 355 353; 738 357 355; 739 336 255; 740 338 336;
741 340 338; 742 342 340; 743 344 245; 744 346 344; 746 350 348; 747 352 235;
748 354 352; 749 356 354; 750 358 356;
START GROUP DEFINITION
GEOMETRY
_TCBC 1 2 4 6 85 86 88 90 248 249 251 253 411 TO 562 619 TO 694
_TCBCSTRUT 169 TO 176 200 214 TO 219 239 332 TO 339 363 377 TO 382 402 563 -
564 TO 584 586 TO 612 614 TO 618 695 TO 716 718 TO 744 746 TO 750
_STRUT 3 7 TO 84 87 91 TO 168 177 TO 199 201 TO 213 220 TO 238 240 TO 247 -
250 254 TO 331 340 TO 362 364 TO 376 383 TO 401 403 TO 410
END GROUP DEFINITION
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
TYPE STEEL
STRENGTH FY 253200 FU 407800 RY 1.5 RT 1.2
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
3 7 TO 84 87 91 TO 168 177 TO 199 201 TO 213 220 TO 238 240 TO 247 250 254 -
255 TO 331 340 TO 362 364 TO 376 383 TO 401 403 TO 410 TABLE SD L20203
1 2 4 6 85 86 88 90 169 TO 176 200 214 TO 219 239 248 249 251 253 332 TO 339 -
363 377 TO 382 402 411 TO 584 586 TO 612 614 TO 716 718 TO 744 746 TO 749 -
750 TABLE SD L25254
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 4 6 TO 88 90 TO 251 253 TO 584 586 TO 612 -
614 TO 716 718 TO 744 746 TO 750
SUPPORTS
1 2 4 25 63 83 84 86 107 145 221 222 224 245 283 PINNED
DEFINE WIND LOAD
TYPE 1 XWINDWARD
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 85.000 MPH 0 1 1 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
1 40.000 FT 30.000 FT 25.000 FT 2.000 0.010 0 -
0 0 0 0 0.761 1.000 1.000 0.850 0 -
0 0 0 0.866 0.800 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 0.614555 0.614555 0.625063 0.634749 0.643753 0.652179 0.66011 0.667609 -
0.67473 0.681515 0.688 0.694215 0.700185 0.705932 0.711476 HEIG 0 4.572 -
5.15815 5.74431 6.33046 6.91662 7.50277 8.08892 8.67508 9.26123 -
9.84739 10.4335 11.0197 11.6059 12.192
TYPE 2 XWINDWARD
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 85.000 MPH 0 1 1 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
1 40.000 FT 30.000 FT 25.000 FT 2.000 0.010 0 -
0 0 0 0 0.761 1.000 1.000 0.850 0 -
0 0 0 0.866 0.800 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 0.614555 0.614555 0.625063 0.634749 0.643753 0.652179 0.66011 0.667609 -
0.67473 0.681515 0.688 0.694215 0.700185 0.705932 0.711476 HEIG 0 4.572 -
5.15815 5.74431 6.33046 6.91662 7.50277 8.08892 8.67508 9.26123 -
9.84739 10.4335 11.0197 11.6059 12.192
TYPE 3 XLEEWARD
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 85.000 MPH 0 1 1 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
1 40.000 FT 30.000 FT 25.000 FT 2.000 0.010 0 -
0 0 0 0 0.761 1.000 1.000 0.850 0 -
0 0 0 0.866 0.800 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 0.614555 0.614555 0.625063 0.634749 0.643753 0.652179 0.66011 0.667609 -
0.67473 0.681515 0.688 0.694215 0.700185 0.705932 0.711476 HEIG 0 4.572 -
5.15815 5.74431 6.33046 6.91662 7.50277 8.08892 8.67508 9.26123 -
9.84739 10.4335 11.0197 11.6059 12.192
TYPE 4 ZLEEWARD
<! STAAD PRO GENERATED DATA DO NOT MODIFY !!!
ASCE-7-2010:PARAMS 85.000 MPH 0 1 1 0 0.000 FT 0.000 FT 0.000 FT 1 -
1 40.000 FT 30.000 FT 25.000 FT 2.000 0.010 0 -
0 0 0 0 0.761 1.000 1.000 0.850 0 -
0 0 0 0.866 0.800 -0.550
!> END GENERATED DATA BLOCK
INT 0.614555 0.614555 0.625063 0.634749 0.643753 0.652179 0.66011 0.667609 -
0.67473 0.681515 0.688 0.694215 0.700185 0.705932 0.711476 HEIG 0 4.572 -
5.15815 5.74431 6.33046 6.91662 7.50277 8.08892 8.67508 9.26123 -
9.84739 10.4335 11.0197 11.6059 12.192
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1
MEMBER LOAD
2 4 6 86 88 90 169 TO 172 214 TO 216 249 251 253 332 TO 335 377 TO 379 450 -
451 TO 486 526 TO 578 595 TO 606 658 TO 710 727 TO 738 UNI GY -5.5483
1 85 173 TO 176 200 217 TO 219 239 248 336 TO 339 363 380 TO 382 402 -
411 TO 449 487 TO 525 579 TO 584 586 TO 594 607 TO 612 614 TO 657 -
711 TO 716 718 TO 726 739 TO 744 746 TO 750 UNI GY -1.8
LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE LL
MEMBER LOAD
4 6 88 90 169 TO 172 214 TO 216 251 253 332 TO 335 377 TO 379 450 TO 486 526 -
527 TO 578 595 TO 606 658 TO 710 727 TO 738 UNI GY -2.4
LOAD 3 LOADTYPE Wind TITLE WX+
